(西安西开GW7型高压隔离开关)
结构类型 | 双柱水平开启式(单断口) | 三柱双断点水平旋转式(双断口) |
额定电压(kV) | 12~252kV(常用110kV、220kV) | 72.5~550kV(常用220kV、330kV及以上) |
额定电流(A) | 630~4000A | 1250~6300A |
动稳定电流(kA) | 50~160kA | 80~200kA |
热稳定电流(kA/s) | 20~63kA(4s) | 31.5~80kA(3s) |
机械寿命(次) | 2000~3000(常规操作) | 1000~2000(大电流高稳定性) |
操作机构类型 | 手动/电动(CJ系列) | 电动/气动(CJ/GWQ系列) |
安装方式 | 水平布置,双柱对称结构 | 三柱式,中间支柱旋转分合闸 |
尺寸与重量 | 结构紧凑,重量较轻 | 体积较大,重型设计 |
防污等级 | Ⅲ级(常规环境) | Ⅳ级(重污秽、高海拔优化) |
适用环境 | 户内/户外(-40℃~+40℃) | 户外复杂环境(-50℃~+50℃) |
GW4:适用于110kV及以下配电网络,或220kV变电站的辅助回路。
GW7:专为220kV及以上超高压输电系统设计,尤其适合330kV、500kV主干网。
GW4:适合中小电流负荷(≤3150A),如城市配电网、工矿企业变电所。
GW7:针对大电流(≥4000A)场景,如发电厂出线、枢纽变电站联络开关。
GW4:常规气候条件,污染较轻区域(需定期维护)。
GW7:高原、沿海盐雾、工业污染区(配备硅橡胶复合绝缘子,抗污闪能力强)。
GW4:机械寿命长,适合频繁操作(如日切负荷)。
GW7:结构稳定性高,适用于关键节点(如母线分段开关),但操作频次要求较低。
GW4:占地面积小,适合紧凑型变电站改造。
GW7:需预留较大旋转空间,建议新建站规划阶段提前布局。
电网输变电 | GW7 | 500kV超高压线路分断、换流站母线隔离 | 配置在线监测系统(温度、机械状态) |
工矿企业 | GW4 | 110kV厂用变电站进线隔离、电容器组投切 | 加强防腐涂层(化工区) |
新能源电站 | GW4/GW7 | 风电升压站(GW4)、光伏汇集站(GW7) | 抗风沙设计(西北地区) |
轨道交通 | GW4 | 牵引变电所27.5kV侧隔离开关 | 抗震等级≥8级 |
海外EPC项目 | GW7 | 热带雨林地区(需湿热型绝缘材料) | 符合IEC 62271-102标准认证 |
初期投资
GW4单价约为GW7的60%~70%,但高压场景需综合系统匹配成本。
运维成本
GW7采用模块化设计,故障更换效率高;GW4需更频繁的触头清洁维护。
停电损失
主干网选用GW7可降低因设备故障导致的电网解列风险。
确定电压等级 → 评估电流需求 → 分析环境条件 → 核算空间限制 → 选择型号 ↑ ↓ ↓ ↓ <110kV → GW4 重污秽/高海拔 → GW7 紧凑型 → GW4
注:实际选型需结合西安西开最新技术规范(如GW4B-126、GW7C-252等子型号差异)